(2022.02.19~2022.02.26現在 求人停止店舗 については、集計に不具合があるため参考情報です)
20220226 現在、吉野家・松屋・すき家のアルバイト募集状況(日中、各店舗下限値。高校生時給・研修時給除く)は以下のとおりです。
Storetype | 求人中店舗数[件] | 上昇件数[件] | 下落件数[件] | 上昇-下落[件] | 新規件数[件] | 停止件数[件] | 新規-停止[件] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野家 | 1175 | 67 | 0 | 67 | 1 | 7 | -6 |
松屋 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
すき家 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 4123 | 67 | 0 | 67 | 3 | 12 | -9 |
20220226 において、前回集計時( 20220219 )以降、日中求人時給が上昇した店舗は下記 67 件です。
Storetype | 都道府県 | 上昇店舗名 | 20220219 時給[円] | 20220226 時給[円] | 対先週差[円] |
---|---|---|---|---|---|
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 22号線西春店 | 980 | 1000 | 20 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 一宮妙興寺店 | 980 | 1000 | 20 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 稲沢下津店 | 980 | 1000 | 20 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 岡崎南店 | 960 | 1000 | 40 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 岡崎北店 | 960 | 1000 | 40 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 丸田町店 | 1100 | 1150 | 50 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 岩倉店 | 980 | 1000 | 20 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 小牧岩崎店 | 980 | 1000 | 20 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 千種駅前店 | 1000 | 1100 | 100 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 太平通店 | 1000 | 1050 | 50 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 尾張一宮PA上り店 | 980 | 1000 | 20 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 美合PA下り店 | 980 | 1100 | 120 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 平手店 | 960 | 1000 | 40 |
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 平針店 | 960 | 1000 | 40 |
吉野家 | 茨城県 | 吉野家 50号線水戸河和田店 | 950 | 1000 | 50 |
吉野家 | 茨城県 | 吉野家 水戸駅店 | 950 | 1000 | 50 |
吉野家 | 茨城県 | 吉野家 水戸笠原店 | 950 | 1000 | 50 |
吉野家 | 茨城県 | 吉野家 水戸城南店 | 950 | 1000 | 50 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 286号線西多賀店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 45号線仙台日の出町店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 45号線多賀城八幡店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 4号線岩沼店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 4号線古川栄町店 | 900 | 950 | 50 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 4号線古川店 | 900 | 950 | 50 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 4号線松森店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 4号線仙台山の寺店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 4号線富谷店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 宮城佐沼店 | 900 | 950 | 50 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台イービーンズ店 | 900 | 950 | 50 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台駅西口店 | 900 | 950 | 50 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台駅東口店 | 900 | 950 | 50 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台岡田店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台加茂店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台河原町店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台宮千代店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台高砂店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台中山店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台長町南店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台藤松店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 仙台北目町通店 | 900 | 950 | 50 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 柳生店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 宮城県 | 吉野家 利府店 | 900 | 930 | 30 |
吉野家 | 埼玉県 | 吉野家 川口駅東口店 | 1050 | 1100 | 50 |
吉野家 | 三重県 | 吉野家 近鉄四日市店 | 950 | 1050 | 100 |
吉野家 | 三重県 | 吉野家 津駅チャム店 | 910 | 950 | 40 |
吉野家 | 三重県 | 吉野家 名四四日市店 | 1000 | 1050 | 50 |
吉野家 | 秋田県 | 吉野家 7号線能代店 | 900 | 950 | 50 |
吉野家 | 秋田県 | 吉野家 大館清水店 | 870 | 900 | 30 |
吉野家 | 東京都 | 吉野家 王子東店 | 1050 | 1150 | 100 |
吉野家 | 東京都 | 吉野家 上野駅前店 | 1100 | 1200 | 100 |
吉野家 | 東京都 | 吉野家 西日暮里店 | 1100 | 1200 | 100 |
吉野家 | 東京都 | 吉野家 赤羽東口店 | 1100 | 1150 | 50 |
吉野家 | 東京都 | 吉野家 浅草通り稲荷町店 | 1100 | 1200 | 100 |
吉野家 | 東京都 | 吉野家 田端店 | 1050 | 1200 | 150 |
吉野家 | 栃木県 | 吉野家 大田原美原店 | 900 | 1000 | 100 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 12号線岩見沢店 | 940 | 1000 | 60 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 12号線厚別東店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 230号線藻岩店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 231号線篠路店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 環状通東店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 札幌エスタ店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 札幌駅APIA店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 札幌西町店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 札幌狸小路店 | 960 | 1000 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 札幌伏古店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 手稲前田店 | 940 | 980 | 40 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 新琴似4番通店 | 940 | 980 | 40 |
20220226 において、前回集計時( 20220219 )以降日中求人時給が下落した店舗はありません。
20220226 において、前回集計時( 20220219 )以降日中求人を開始した店舗は下記 3 件です。
Storetype | 都道府県 | 新規求人店舗名 | 時給 |
---|---|---|---|
すき家 | 兵庫県 | すき家 明幹加古川店 | 1000 |
吉野家 | 神奈川 | 吉野家 京急川崎店 | 1150 |
松屋 | 新潟県 | 松屋 新発田店/松のや 新発田店 | 920 |
(2022.02.19~2022.02.26現在 求人停止店舗 については、集計に不具合があるため参考情報です)
20220226 において、前回集計時( 20220219 )以降日中求人を停止した店舗は下記 12 件です。
Storetype | 都道府県 | 求人停止店舗名 |
---|---|---|
吉野家 | 埼玉県 | 吉野家 鶴瀬駅前店 |
吉野家 | 埼玉県 | 吉野家 北浦和西口店 |
吉野家 | 神奈川 | 吉野家 モレラ東戸塚西口店 |
吉野家 | 神奈川 | 吉野家 川崎店 |
吉野家 | 栃木県 | 吉野家 佐野高萩町店 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 札幌麻生店 |
吉野家 | 北海道 | 吉野家 函館神山店 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 栄三丁目店 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 藤が丘店 |
松屋 | 埼玉県 | すし松 三芳PA(上り線)店 |
松屋 | 滋賀県 | 松のや 草津木川町店 |
松屋 | 兵庫県 | 松のや 伊川谷店 |
時系列での各店舗時給上昇件数(対4週前比)は下記の通りです。
※吉:吉野家、松:松屋、す:すき家、↑:上昇、↓:下落
Date | 吉↑ | 松↑ | す↑ | 上昇計 | 吉↓ | 松↓ | す↓ | 下落計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220226 | 70 | 44 | 1340 | 1454 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20220129 | 261 | 87 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20220101 | 3 | 262 | 0 | 265 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20211204 | 55 | 12 | 6 | 73 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20211106 | 10 | 99 | 0 | 109 | 0 | 7 | 0 | 7 |
20211009 | 89 | 323 | 206 | 618 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20210911 | 0 | 50 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20210814 | 2 | 38 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20210717 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20210619 | 23 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20210522 | 10 | 3 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 8 |
20210424 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 5 | 7 |
20210327 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |
20210227 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 13 | 0 | 13 |
20210130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20210102 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 16 |
20201205 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201107 | 0 | 8 | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 |
20201010 | 9 | 63 | 23 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20200912 | 0 | 7 | 4 | 11 | 17 | 54 | 0 | 71 |
20200815 | 0 | 1 | 0 | 1 | 107 | 3 | 0 | 110 |
20200718 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 | 0 | 36 |
20200620 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 18 |
20200523 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 76 | 2 | 78 |
20200425 | 8 | 12 | 0 | 20 | 1 | 263 | 0 | 264 |
20200328 | 48 | 5 | 0 | 53 | 3 | 3 | 0 | 6 |
20200229 | 252 | 19 | 68 | 339 | 2 | 0 | 1 | 3 |
20200201 | 153 | 38 | 0 | 191 | 6 | 2 | 0 | 8 |
20200104 | 2 | 15 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20191207 | 6 | 33 | 36 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20191109 | 6 | 99 | 36 | 141 | 1 | 21 | 2 | 24 |
20191012 | 186 | 477 | 181 | 844 | 0 | 43 | 1 | 44 |
20190914 | 210 | 12 | 8 | 230 | 3 | 0 | 1 | 4 |
20190817 | 10 | 2 | 19 | 31 | 2 | 0 | 1 | 3 |
20190720 | 19 | 0 | 9 | 28 | 2 | 1 | 1 | 4 |
20190622 | 16 | 40 | 20 | 76 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20190525 | 9 | 18 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20190427 | 4 | 86 | 31 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20190330 | 58 | 1 | 0 | 59 | 35 | 15 | 0 | 50 |
20190302 | 184 | 12 | 0 | 196 | 5 | 2 | 0 | 7 |
20190202 | 1 | 11 | 19 | 31 | 3 | 1 | 0 | 4 |
20190105 | 5 | 15 | 2 | 22 | 13 | 11 | 0 | 24 |
20181208 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20181110 | 14 | 6 | 16 | 36 | 0 | 20 | 0 | 20 |
20181013 | 125 | 181 | 48 | 354 | 2 | 3 | 0 | 5 |
20180915 | 5 | 4 | 99 | 108 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20180818 | 14 | 3 | 26 | 43 | 7 | 46 | 0 | 53 |
20180721 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20180623 | 3 | 0 | 54 | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20180526 | 31 | 3 | 112 | 146 | 2 | 0 | 13 | 15 |
20180428 | 29 | 21 | 114 | 164 | 1 | 1 | 4 | 6 |
20180331 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20180303 | 334 | 40 | 22 | 396 | 9 | 0 | 1 | 10 |
20180203 | 13 | 24 | 90 | 127 | 0 | 2 | 1 | 3 |
20180106 | 9 | 1 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20171209 | 3 | 11 | 28 | 42 | 1 | 0 | 1 | 2 |
20171111 | 10 | 14 | 30 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20171014 | 180 | 102 | 8 | 290 | 2 | 20 | 0 | 22 |
20170916 | 16 | 0 | 410 | 426 | 3 | 0 | 1 | 4 |
20170819 | 2 | 4 | 36 | 42 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20170722 | 8 | 2 | 76 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ元:
-松屋:「バイトル(時間:「昼」)http://www.matswork.biz/op182246/alist/tst2/
-吉野家:「バイトル(検索ワード:"-")」 http://www.baitoru.com/op71872/alist/tst2_btp1/wrd-/
-すき家:「すき家公式サイト(検索ワード:"-")」http://jobs.sukiya.jp/shops?k=-&page=1
データは下記リンク先の通りです。
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/all_gyudon_colnameon.csv