20260523 現在、吉野家・松屋・すき家のアルバイト募集状況(日中、各店舗下限値。高校生時給・研修時給除く)は以下のとおりです。
| Storetype | 求人中店舗数[件] | 上昇件数[件] | 下落件数[件] | 上昇-下落[件] | 新規件数[件] | 停止件数[件] | 新規-停止[件] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野家 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松屋 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| すき家 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 合計 | 4324 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
20260523 において、 20260516 以降日中求人時給が上昇した店舗はありません。
20260523 において、前回集計時( 20260516 )以降日中求人時給が下落した店舗はありません。
20260523 において、前回集計時( 20260516 )以降日中求人を開始した店舗は下記 18 件です。
| Storetype | 都道府県 | 新規求人店舗名 | 時給[円] |
|---|---|---|---|
| すき家 | |||
| 松屋 | 愛知県 | 松屋 豊川八幡店/松のや 豊川八幡店 | 1200 |
| 松屋 | 佐賀県 | 松屋 佐賀大財店/松のや 佐賀大財店 | 1100 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 青梅今寺店/松のや 青梅今寺店 | 1260 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 青梅新町店 | 1250 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 東中野2丁目店/松のや 東中野2丁目店 | 1300 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 日野店 | 1250 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 武蔵村山店/松のや 武蔵村山店 | 1300 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 福生志茂店 | 1250 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 福生店 | 1250 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 立川柴崎町店/松のや 立川柴崎町店 | 1250 |
| 松屋 | 栃木県 | 松屋 小山喜沢店/松のや 小山喜沢店 | 1200 |
| 松屋 | 福岡県 | 松屋 久留米国分バイパス店/松のや 久留米国分バイパス店 | 1100 |
| 松屋 | 福岡県 | 松屋 久留米新合川店/松のや 久留米新合川店 | 1100 |
| 松屋 | 福岡県 | 松屋 久留米通町店 | 1100 |
| 松屋 | 福岡県 | 松屋 大牟田店 | 1100 |
| 松屋 | 福岡県 | 松屋 朝倉甘木店/松のや 朝倉甘木店 | 1100 |
| 松屋 | 福岡県 | 松屋 那珂川店/松のや 那珂川店 | 1057 |
20260523 において、前回集計時( 20260516 )以降日中求人を停止した店舗は下記 6 件です。
| Storetype | 都道府県 | 求人停止店舗名 | 停止前時給[円] |
|---|---|---|---|
| すき家 | 佐賀県 | すき家 唐津栄町店 | 1130 |
| すき家 | 埼玉県 | すき家 川口末広店 | 1200 |
| すき家 | 大阪府 | すき家 住吉苅田店 | 1250 |
| すき家 | 長崎県 | すき家 34号大村店 | 1100 |
| すき家 | 東京都 | すき家 新中野駅前店 | 1280 |
| 松屋 | 東京都 | 松屋 サテライト東中野2丁目店/松のや サテライト東中野2丁目店 | 1300 |
時系列での各店舗時給上昇件数(対4週前比)は下記の通りです。
※吉:吉野家、松:松屋、す:すき家、↑:上昇、↓:下落
| Date | 吉↑ | 松↑ | す↑ | 上昇計 | 吉↓ | 松↓ | す↓ | 下落計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260523 | 26 | 43 | 56 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20260425 | 41 | 82 | 109 | 232 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20260328 | 40 | 8 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20260228 | 32 | 1 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20260131 | 8 | 19 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20260103 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20251206 | 32 | 6 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251108 | 5 | 36 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20251011 | 332 | 486 | 1530 | 2348 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20250913 | 89 | 297 | 2 | 388 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20250816 | 19 | 3 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250719 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250621 | 0 | 8 | 48 | 56 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| 20250524 | 4 | 10 | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 20250426 | 88 | 77 | 60 | 225 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 20250329 | 283 | 57 | 658 | 998 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 20250301 | 98 | 31 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250201 | 4 | 12 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20250104 | 37 | 1 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20241207 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20241109 | 10 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20241012 | 337 | 292 | 302 | 931 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 20240914 | 105 | 149 | 802 | 1056 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 20240817 | 0 | 10 | 30 | 40 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 20240720 | 6 | 11 | 63 | 80 | 1 | 32 | 1 | 34 |
| 20240622 | 9 | 2 | 127 | 138 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 20240525 | 2 | 13 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 20240427 | 64 | 203 | 0 | 267 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 20240330 | 60 | 62 | 0 | 122 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20240302 | 509 | 21 | 402 | 932 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20240203 | 85 | 62 | 224 | 371 | 5 | 13 | 2 | 20 |
| 20240106 | 18 | 29 | 28 | 75 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 20231209 | 19 | 33 | 3 | 55 | 7 | 19 | 0 | 26 |
| 20231111 | 16 | 53 | 0 | 69 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 20231014 | 148 | 299 | 15 | 462 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 20230916 | 227 | 116 | 1171 | 1514 | 10 | 86 | 1 | 97 |
| 20230819 | 34 | 9 | 0 | 43 | 7 | 63 | 1 | 71 |
| 20230722 | 23 | 10 | 17 | 50 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 20230624 | 5 | 18 | 56 | 79 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 20230527 | 123 | 14 | 0 | 137 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20230429 | 37 | 112 | 3 | 152 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 20230401 | 16 | 31 | 211 | 258 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 20230304 | 499 | 98 | 35 | 632 | 2 | 1 | 210 | 213 |
| 20230204 | 9 | 524 | 208 | 741 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20230107 | 14 | 50 | 42 | 106 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 20221210 | 2 | 33 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20221112 | 8 | 41 | 0 | 49 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 20221015 | 199 | 254 | 319 | 772 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 20220917 | 74 | 74 | 81 | 229 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20220820 | 16 | 33 | 72 | 121 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 20220723 | 22 | 35 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20220625 | 43 | 124 | 24 | 191 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20220528 | 3 | 159 | 1 | 163 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20220430 | 31 | 117 | 1 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20220402 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20220305 | 70 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20220205 | 259 | 67 | 1340 | 1666 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20220108 | 6 | 47 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20211211 | 55 | 245 | 6 | 306 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 20211113 | 10 | 101 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20211016 | 89 | 280 | 206 | 575 | 3 | 2 | 0 | 5 |
データ元:
-松屋:バイトル(時間:「朝」,給与区分:「時給」) http://www.matswork.biz/op182246/alist/tst2_stp4/
-吉野家:吉野家公式サイト(時間「朝」,雇用形態「アルバイト・パート」)」 https://www.yoshinoya.com/baito/op71872/alist/tst2_btp1/
-すき家:すき家公式サイト(検索ワード:"-") http://jobs.sukiya.jp/shops?k=-&page=1
データは下記リンク先の通りです。
吉野家:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/yoshinoya/data/detail.csv
松屋:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/matsuya/data/detail.csv
すき家:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/sukiya/data/detail.csv