牛丼時給調査会

牛丼チェーン店週次アルバイト時給調査:牛丼短観. [牛丼短観は毎週土曜更新です]

牛丼チェーン店アルバイト時給観測(牛丼短観)20141101

20141101現在、吉野家松屋すき家のアルバイト募集状況(日中、各店舗下限値。高校生時給・研修時給除く)は以下のとおりです。

店種 求人中店舗数[件] 最小値[円] 第一四分位点[円] 中央値[円] 第三四分位点[円] 最高値[円] 平均値[円]
吉野家 1194 664 838 880 900 1200 882.3
松屋 960 800 900 950 1000 1200 940.1
すき家 1827 700 900 910 950 1300 924.3
3981 664 850 900 950 1300 915.5

---対先週(20141025)比---

吉野家松屋すき家のアルバイト日中時給(各店舗下限値。高校生時給及び研修時給除く)について、対先週(20141025)比の状況は以下のとおりです。

20141025比 求人中店舗数[件] 上昇店舗数[件] 下落店舗数[件] 上昇-下落
吉野家 1194 0 0 0
松屋 960 8 1 7
すき家 1827 162 0 162
3981 170 1 169

---時給上昇店舗---

対先週(20141025)比で時給が上昇した店舗は以下のとおりです。

店舗名 店種 都道府県 20141025時給[円] X20141101時給[円] 上昇額[円]
松屋 溝の口南口店 松屋 神奈川 1000 1050 50
松屋 R八尾本町店 松屋 大阪府 830 850 20
松屋 R和泉店 松屋 大阪府 830 838 8
松屋 瓢箪山駅前店 松屋 大阪府 830 850 20
松屋 お花茶屋店 松屋 東京都 900 960 60
松屋 綾瀬店 松屋 東京都 900 960 60
松屋 金町店 松屋 東京都 900 960 60
松屋 吉塚 松屋 福岡県 900 1000 100
すき家 11号新居浜外山店 すき家 愛媛県 880 930 50
すき家 新居浜高木店 すき家 愛媛県 880 930 50
すき家 118号常陸大宮泉店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 245号日立久慈店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 349号那珂店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 50号筑西蓮沼店 すき家 茨城県 880 900 20
すき家 51号水戸大洗IC店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 6号水戸住吉店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 6号日立城南店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 6号北茨城店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 下館店 すき家 茨城県 880 900 20
すき家 笠間店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 笠間友部店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 高萩店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 三和町 すき家 茨城県 880 900 20
すき家 水戸IC店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 水戸駅南口店 すき家 茨城県 880 900 20
すき家 水戸笠原店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 水戸末広町 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 水戸柳町店 すき家 茨城県 880 900 20
すき家 東海店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 日立南店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家 日立北店 すき家 茨城県 860 900 40
すき家山新保店 すき家 岡山県 900 920 20
すき家 354号邑楽 すき家 群馬県 870 910 40
すき家 50号桐生広沢店 すき家 群馬県 890 900 10
すき家 伊勢崎上諏訪 すき家 群馬県 870 900 30
すき家 館林店 すき家 群馬県 870 910 40
すき家 桐生新宿店 すき家 群馬県 870 900 30
すき家 桐生相生店 すき家 群馬県 870 900 30
すき家泉中央 すき家 群馬県 870 950 80
すき家 広大前店 すき家 広島県 850 880 30
すき家 東広島店 すき家 広島県 850 880 30
すき家 東広島八本松店 すき家 広島県 850 880 30
すき家 坂出横津店 すき家 香川県 870 900 30
すき家 8号上越下荒浜店 すき家 新潟県 830 880 50
すき家 小千谷 すき家 新潟県 830 870 40
すき家 上越高土店 すき家 新潟県 850 880 30
すき家 上越 すき家 新潟県 810 880 70
すき家 長岡宮内店 すき家 新潟県 830 870 40
すき家 16号相模原橋本店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 412号厚木中荻野店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 467号藤沢長後店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 ジョイスクエア湯河原店 すき家 神奈川 930 950 20
すき家 こどもの国 すき家 神奈川 930 950 20
すき家 愛川中津店 すき家 神奈川 950 980 30
すき家 横浜羽衣町 すき家 神奈川 1000 1080 80
すき家 横浜山下町 すき家 神奈川 1000 1080 80
すき家 海老名河原口店 すき家 神奈川 950 980 30
すき家 海老名上河内店 すき家 神奈川 950 980 30
すき家 海老名東店 すき家 神奈川 950 980 30
すき家 開成店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 関内店 すき家 神奈川 1000 1080 80
すき家 宮前平店 すき家 神奈川 1000 1020 20
すき家 京王稲田堤駅前店 すき家 神奈川 950 980 30
すき家 厚木西店 すき家 神奈川 920 980 60
すき家 厚木長谷店 すき家 神奈川 920 980 60
すき家 座間広野台店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 小田原扇町 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 湘南LT店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 新杉田 すき家 神奈川 950 1000 50
すき家 川崎下麻生店 すき家 神奈川 950 980 30
すき家 川崎潮見台店 すき家 神奈川 950 980 30
すき家 泉区和泉店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 大和りんかんモール店 すき家 神奈川 920 980 60
すき家 大和駅前店 すき家 神奈川 920 980 60
すき家 大和中央店 すき家 神奈川 920 980 60
すき家 長津田みなみ台店 すき家 神奈川 930 950 20
すき家 東海大前店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 藤沢湘南台 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 藤沢菖蒲沢店 すき家 神奈川 920 950 30
すき家 平店 すき家 神奈川 1000 1020 20
すき家 16号袖ヶ浦神納店 すき家 千葉県 920 970 50
すき家 16号木更津貝渕店 すき家 千葉県 920 970 50
すき家 464号千葉NT白井店 すき家 千葉県 950 980 30
すき家 西千葉駅前店 すき家 千葉県 900 950 50
すき家 八千代高津店 すき家 千葉県 900 950 50
すき家 八千代村上店 すき家 千葉県 900 950 50
すき家 本千葉店 すき家 千葉県 900 950 50
すき家 幕張店 すき家 千葉県 930 980 50
すき家 幕張本郷 すき家 千葉県 930 980 50
すき家 木更津店 すき家 千葉県 920 970 50
すき家 門真中央店 すき家 大阪府 850 900 50
すき家 鳥取安長店 すき家 鳥取県 830 850 20
すき家 鳥取南吉方店 すき家 鳥取県 830 900 70
すき家 16号瑞穂南平店 すき家 東京都 920 950 30
すき家 稲城矢野口店 すき家 東京都 950 980 30
すき家 永福町駅前店 すき家 東京都 1000 1050 50
すき家 環八高井戸 すき家 東京都 980 1050 70
すき家 江東塩浜店 すき家 東京都 1030 1060 30
すき家 江東新砂 すき家 東京都 1030 1060 30
すき家 江東千石店 すき家 東京都 1030 1060 30
すき家 港南二丁目店 すき家 東京都 1120 1170 50
すき家 高輪三丁目店 すき家 東京都 1120 1170 50
すき家 桜上水駅前店 すき家 東京都 1000 1050 50
すき家 笹塚店 すき家 東京都 1000 1060 60
すき家 渋谷円山町店 すき家 東京都 1100 1220 120
すき家 渋谷公園通り店 すき家 東京都 1100 1220 120
すき家 渋谷桜丘店 すき家 東京都 1100 1220 120
すき家 渋谷南平台店 すき家 東京都 1100 1220 120
すき家 渋谷二丁目店 すき家 東京都 1100 1220 120
すき家 神宮前三丁目店 すき家 東京都 1100 1170 70
すき家 神谷町店 すき家 東京都 1100 1120 20
すき家 世田谷赤堤通り店 すき家 東京都 1000 1050 50
すき家 西永福 すき家 東京都 1000 1050 50
すき家 青梅河辺店 すき家 東京都 920 950 30
すき家 青梅新町店 すき家 東京都 920 950 30
すき家 代々木一丁目店 すき家 東京都 1100 1170 70
すき家 代田橋 すき家 東京都 1000 1060 60
すき家 東陽四丁目店 すき家 東京都 1030 1060 30
すき家 東陽町 すき家 東京都 1030 1060 30
すき家 日野大坂上店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 幡ヶ谷駅前店 すき家 東京都 1000 1060 60
すき家 八王子みなみ野駅前店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 八王子小宮店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 八王子東町店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 八王子楢原店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 八王子南店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 八王子平岡店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 八王子椚田店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 品川東店 すき家 東京都 1120 1170 50
すき家 福生 すき家 東京都 920 950 30
すき家 保谷駅前店 すき家 東京都 950 1020 70
すき家 豊田駅前店 すき家 東京都 930 950 20
すき家 北参道駅南店 すき家 東京都 1100 1170 70
すき家 木場店 すき家 東京都 1030 1060 30
すき家 目白通り高野台店 すき家 東京都 960 1020 60
すき家 293号田沼店 すき家 栃木県 900 910 10
すき家 294号真岡東光寺 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 294号那須烏山 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 4号さくら(旧:氏家)店 すき家 栃木県 880 910 30
すき家 4号下野笹原店 すき家 栃木県 870 900 30
すき家 4号小山間々田 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 4号矢板 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 50号岩舟静店 すき家 栃木県 880 910 30
すき家 おもちゃのまち店 すき家 栃木県 870 900 30
すき家 宇都宮東店 すき家 栃木県 900 910 10
すき家 宇都宮北店 すき家 栃木県 900 910 10
すき家 戸祭店 すき家 栃木県 900 910 10
すき家 高根沢 すき家 栃木県 880 910 30
すき家 黒磯住吉店 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 佐野大橋店 すき家 栃木県 900 910 10
すき家 佐野鐙塚店 すき家 栃木県 900 910 10
すき家 鹿沼栄町店 すき家 栃木県 880 910 30
すき家 小山西城南店 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 小山店 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 新4号BP上三川 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 西那須野 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 足利店 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 足利葉鹿店 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 大田原美原店 すき家 栃木県 880 900 20
すき家 栃木駅北店 すき家 栃木県 870 900 30
すき家 栃木店 すき家 栃木県 870 900 30
すき家 簗瀬店 すき家 栃木県 900 910 10
すき家 12号岩見沢 すき家 北海道 750 850 100
すき家 231号留萌店 すき家 北海道 780 800 20
すき家 40号名寄 すき家 北海道 800 820 20
すき家 イオンモール旭川西店 すき家 北海道 800 850 50
すき家 旭川永山店 すき家 北海道 800 850 50
すき家 旭川神居店 すき家 北海道 800 850 50
すき家 旭川豊岡店 すき家 北海道 800 850 50
すき家 深川店 すき家 北海道 780 800 20

なお、すき家の時給上昇店舗162件のマップは以下のとおりです。
f:id:tacmasi:20141101064526p:plain

---時給下落店舗---

対先週(20141025)比で時給が下落した店舗は以下のとおりです。

店舗名 店種 都道府県 20141025時給[円] X20141101時給[円] 変化額[円]
松屋 R東住吉中野店 松屋 大阪府 860 850 -10

---対4週前(20141004)比---

吉野家松屋すき家のアルバイト日中時給(各店舗下限値。高校生時給及び研修時給除く)について、対4週前(20141004)比の状況は以下のとおりです。

20141004比 求人中店舗数[件] 上昇店舗数[件] 下落店舗数[件] 上昇-下落
吉野家 1194 28 0 28
松屋 960 19 14 5
すき家 1827 162 0 162
3981 209 14 195

データ元:
-松屋:「バイト@松屋https://www.matswork.biz/jobfind-pc/area/All?jobtype=00001&brand=1
-吉野家:「バイトル(検索ワード:"-")」http://www.baitoru.com/aspjlist/?st=2&ASP_MGR_NO=3706&ASP_VALUE=&ASP_KEYWORD=-&page=1
-すき家:「すき家公式サイト(検索ワード:"-")」http://jobs.sukiya.jp/shops?k=-&page=1

データです。
all_gyudon.csv - Google ドライブ