20240504 現在、吉野家・松屋・すき家のアルバイト募集状況(日中、各店舗下限値。高校生時給・研修時給除く)は以下のとおりです。
| Storetype | 求人中店舗数[件] | 上昇件数[件] | 下落件数[件] | 上昇-下落[件] | 新規件数[件] | 停止件数[件] | 新規-停止[件] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野家 | 1210 | 1 | 9 | -8 | 3 | 1 | 2 |
| 松屋 | 1269 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| すき家 | 1723 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4202 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 |
20240504 において、前回集計時( 20240427 )以降、日中求人時給が上昇した店舗は下記 10 件です。
| Storetype | 都道府県 | 上昇店舗名 | 20240504 時給[円] | 20240427 時給[円] | 対先週差[円] |
|---|---|---|---|---|---|
| すき家 | 茨城県 | すき家 6号かすみがうら店 | 1050 | 1000 | 50 |
| すき家 | 茨城県 | すき家 6号石岡店 | 1080 | 1030 | 50 |
| 吉野家 | 群馬県 | 吉野家 前橋小相木店 | 1020 | 1000 | 20 |
| 松屋 | 愛知県 | 松のや 岩塚本通店/マイカリー食堂 岩塚本通店 | 1200 | 1100 | 100 |
| 松屋 | 愛知県 | 松のや 瀬戸店 | 1100 | 1040 | 60 |
| 松屋 | 愛知県 | 松のや 清須店/マイカリー食堂 清須店 | 1200 | 1100 | 100 |
| 松屋 | 愛知県 | 松のや 名駅西口店 | 1200 | 1100 | 100 |
| 松屋 | 岐阜県 | 松のや 岐阜茜部店 | 1100 | 1000 | 100 |
| 松屋 | 神奈川 | 松のや 菊名店 | 1250 | 1150 | 100 |
| 松屋 | 神奈川 | 松のや 天王町店 | 1200 | 1150 | 50 |
20240504 において、前回集計時( 20240427 )以降、日中求人時給が下落した店舗は下記 9 件です。
| Storetype | 都道府県 | 下落店舗名 | 20240504 時給[円] | 20240427 時給[円] | 対先週差[円] |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉野家 | 愛知県 | 吉野家 江南店 | 1100 | 1300 | -200 |
| 吉野家 | 愛知県 | 吉野家 四軒家店 | 1100 | 1300 | -200 |
| 吉野家 | 石川県 | 吉野家 御経塚店 | 1050 | 1300 | -250 |
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 一橋学園店 | 1200 | 1500 | -300 |
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 住吉駅前店 | 1300 | 1400 | -100 |
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 渋谷宮益坂店 | 1500 | 1600 | -100 |
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 中野南口店 | 1300 | 1600 | -300 |
| 吉野家 | 福岡県 | 吉野家 博多デイトスアネックス店 | 1100 | 1300 | -200 |
| 吉野家 | 兵庫県 | 吉野家 加西北条店 | 1080 | 1300 | -220 |
20240504 において、前回集計時( 20240427 )以降日中求人を開始した店舗は下記 3 件です。
| Storetype | 都道府県 | 新規求人店舗名 | 時給[円] |
|---|---|---|---|
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 亀有駅前店 | 1200 |
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 両国駅前店 | 1300 |
| 吉野家 | 福井県 | 吉野家 福井大手店 | 1000 |
20240504 において、前回集計時( 20240427 )以降日中求人を停止した店舗は下記 1 件です。
| Storetype | 都道府県 | 求人停止店舗名 | 停止前時給[円] |
|---|---|---|---|
| 吉野家 |
時系列での各店舗時給上昇件数(対4週前比)は下記の通りです。
※吉:吉野家、松:松屋、す:すき家、↑:上昇、↓:下落
| Date | 吉↑ | 松↑ | す↑ | 上昇計 | 吉↓ | 松↓ | す↓ | 下落計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240504 | 65 | 68 | 2 | 135 | 14 | 4 | 0 | 18 |
| 20240406 | 61 | 191 | 0 | 252 | 4 | 11 | 1 | 16 |
| 20240309 | 516 | 23 | 402 | 941 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 20240210 | 86 | 83 | 224 | 393 | 5 | 14 | 2 | 21 |
| 20240113 | 18 | 22 | 0 | 40 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 20231216 | 19 | 26 | 28 | 73 | 7 | 19 | 0 | 26 |
| 20231118 | 15 | 68 | 3 | 86 | 5 | 14 | 0 | 19 |
| 20231021 | 149 | 91 | 385 | 625 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 20230923 | 226 | 315 | 808 | 1349 | 10 | 85 | 0 | 95 |
| 20230826 | 16 | 1 | 5 | 22 | 4 | 64 | 1 | 69 |
| 20230729 | 26 | 13 | 0 | 39 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 20230701 | 20 | 16 | 17 | 53 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 20230603 | 123 | 21 | 60 | 204 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 20230506 | 37 | 24 | 3 | 64 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 20230408 | 7 | 118 | 12 | 137 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 20230311 | 507 | 92 | 36 | 635 | 2 | 1 | 14 | 17 |
| 20230211 | 9 | 423 | 211 | 643 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20230114 | 3 | 164 | 42 | 209 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 20221217 | 11 | 30 | 2 | 43 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20221119 | 8 | 36 | 0 | 44 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 20221022 | 200 | 256 | 306 | 762 | 6 | 9 | 2 | 17 |
| 20220924 | 1 | 53 | 83 | 137 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20220827 | 74 | 29 | 72 | 175 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 20220730 | 18 | 37 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20220702 | 30 | 85 | 1 | 116 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20220604 | 35 | 221 | 24 | 280 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20220507 | 30 | 52 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20220409 | 36 | 82 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20220312 | 94 | 63 | 0 | 157 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20220212 | 238 | 74 | 1340 | 1652 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20220115 | 29 | 56 | 0 | 85 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 20211218 | 55 | 240 | 6 | 301 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 20211120 | 9 | 107 | 0 | 116 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 20211023 | 89 | 278 | 206 | 573 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 20210925 | 0 | 41 | 43 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20210828 | 2 | 75 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20210731 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20210703 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20210605 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20210508 | 13 | 2 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 20210410 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 20210313 | 17 | 4 | 0 | 21 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 20210213 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20210116 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 20201219 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20201121 | 0 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20201024 | 0 | 61 | 23 | 84 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20200926 | 9 | 6 | 4 | 19 | 1 | 49 | 0 | 50 |
| 20200829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 27 |
| 20200801 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 4 | 0 | 105 |
| 20200704 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30 | 0 | 34 |
| 20200606 | 0 | 14 | 0 | 14 | 2 | 15 | 2 | 19 |
| 20200509 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 | 328 | 0 | 328 |
| 20200411 | 33 | 12 | 0 | 45 | 2 | 32 | 0 | 34 |
| 20200314 | 143 | 18 | 58 | 219 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20200215 | 266 | 36 | 10 | 312 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20200118 | 19 | 22 | 0 | 41 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 20191221 | 6 | 24 | 35 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20191123 | 7 | 58 | 36 | 101 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 20191026 | 0 | 467 | 181 | 648 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| 20190928 | 195 | 11 | 8 | 214 | 0 | 0 | 1 | 1 |
データ元:
-松屋:「バイトル(時間:「朝」,給与区分:「時給」)http://www.matswork.biz/op182246/alist/tst2_stp4/
-吉野家:「バイトル(検索ワード:"-")」 http://www.baitoru.com/op71872/alist/tst2_btp1/wrd-/
-すき家:「すき家公式サイト(検索ワード:"-")」http://jobs.sukiya.jp/shops?k=-&page=1
データは下記リンク先の通りです。
吉野家:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/yoshinoya/data/detail.csv
松屋:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/matsuya/data/detail.csv
すき家:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/sukiya/data/detail.csv