20240810 現在、吉野家・松屋・すき家のアルバイト募集状況(日中、各店舗下限値。高校生時給・研修時給除く)は以下のとおりです。
Storetype | 求人中店舗数[件] | 上昇件数[件] | 下落件数[件] | 上昇-下落[件] | 新規件数[件] | 停止件数[件] | 新規-停止[件] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉野家 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
松屋 | 1244 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | 40 |
すき家 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4180 | 10 | 10 | 0 | 41 | 2 | 39 |
20240810 において、前回集計時( 20240803 )以降、日中求人時給が上昇した店舗は下記 10 件です。
Storetype | 都道府県 | 上昇店舗名 | 20240810 時給[円] | 20240803 時給[円] | 対先週差[円] |
---|---|---|---|---|---|
松屋 | 茨城県 | 松屋 かすみがうら店 | 1313 | 1000 | 313 |
松屋 | 茨城県 | 松屋 常陸太田店/松のや 常陸太田店 | 1313 | 1050 | 263 |
松屋 | 茨城県 | 松屋 水戸河和田店/松のや 水戸河和田店 | 1313 | 1050 | 263 |
松屋 | 埼玉県 | 松屋 越谷蒲生店/松のや 越谷蒲生店 | 1150 | 1100 | 50 |
松屋 | 埼玉県 | 松屋 吉川店 | 1150 | 1100 | 50 |
松屋 | 埼玉県 | 松屋 三郷店 | 1150 | 1100 | 50 |
松屋 | 埼玉県 | 松屋 草加松江店/マイカリー食堂 草加松江店 | 1150 | 1100 | 50 |
松屋 | 埼玉県 | 松屋 草加清門町店 | 1150 | 1100 | 50 |
松屋 | 埼玉県 | 松屋 草加東口店 | 1150 | 1100 | 50 |
松屋 | 埼玉県 | 松屋 北越谷店 | 1150 | 1100 | 50 |
20240810 において、前回集計時( 20240803 )以降、日中求人時給が下落した店舗は下記 10 件です。
Storetype | 都道府県 | 下落店舗名 | 20240810 時給[円] | 20240803 時給[円] | 対先週差[円] |
---|---|---|---|---|---|
松屋 | 愛知県 | 松屋 今池店 | 1200 | 1500 | -300 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 春日井店/松のや 春日井店 | 1200 | 1500 | -300 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 春日井南下原町店 | 1150 | 1438 | -288 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 上飯田店 | 1150 | 1438 | -288 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 新栄店 | 1200 | 1500 | -300 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 森孝店/松のや 森孝店 | 1150 | 1438 | -288 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 青柳町店 | 1200 | 1500 | -300 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 長久手店 | 1150 | 1438 | -288 |
松屋 | 愛知県 | 松屋 藤が丘店 | 1150 | 1438 | -288 |
松屋 | 福岡県 | 松のや 干隈店 | 950 | 1213 | -263 |
20240810 において、前回集計時( 20240803 )以降日中求人を開始した店舗は下記 41 件です。
Storetype | 都道府県 | 新規求人店舗名 | 時給[円] |
---|---|---|---|
吉野家 | 愛知県 | 吉野家 平針店 | 1100 |
松屋 | 茨城県 | 松屋 水戸バイパス店 | 1313 |
松屋 | 宮城県 | 松屋 春日PA(下り線)店 | 1000 |
松屋 | 宮城県 | 松屋 春日PA(上り線)店 | 1000 |
松屋 | 宮城県 | 松屋 仙台鹿島店 | 1000 |
松屋 | 宮城県 | 松屋 仙台大和町店 | 1000 |
松屋 | 宮城県 | 松屋 仙台中野栄店/松のや 仙台中野栄店 | 1000 |
松屋 | 宮城県 | 松屋 仙台八乙女店 | 1000 |
松屋 | 京都府 | 松屋 京都久御山店 | 1050 |
松屋 | 京都府 | 松屋 山科店 | 1040 |
松屋 | 埼玉県 | 松屋 東大宮駅前店/マイカリー食堂 東大宮駅前店 | 1100 |
松屋 | 滋賀県 | 松屋 伊吹PA(上り線)店 | 1150 |
松屋 | 滋賀県 | 松屋 五個荘店 | 1050 |
松屋 | 滋賀県 | 松屋 彦根店 | 1050 |
松屋 | 新潟県 | 松のや 新潟紫竹山店/マイカリー食堂 新潟紫竹山店 | 1500 |
松屋 | 新潟県 | 松屋 新発田店/松のや 新発田店 | 1000 |
松屋 | 千葉県 | 松屋 松戸店 | 1200 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 そよら古川橋駅前店/松のや そよら古川橋駅前店 | 1100 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 萱島店 | 1100 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 香里園駅前店 | 1080 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 堺大野芝店/松のや 堺大野芝店 | 1100 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 堺東銀座街店 | 1100 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 守口佐太中町店/松のや 守口佐太中町店 | 1100 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 守口市駅前店 | 1080 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 寝屋川店 | 1080 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 千林大宮店 | 1080 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 鳥飼店 | 1100 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 都島毛馬店 | 1080 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 忍ヶ丘駅前店/松のや 忍ヶ丘駅前店 | 1100 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 浜寺店 | 1100 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 門真店/マイカリー食堂 門真店 | 1080 |
松屋 | 大阪府 | 松屋 野崎店/松のや 野崎店 | 1100 |
松屋 | 東京都 | ステーキ定食松牛 三鷹店 | 1200 |
松屋 | 東京都 | ステーキ定食松牛 八王子店 | 1200 |
松屋 | 福井県 | 松屋 福井御幸店 | 1050 |
松屋 | 福井県 | 松屋 福井大和田店 | 1050 |
松屋 | 福岡県 | 松屋 那珂川店/松のや 那珂川店 | 1000 |
松屋 | 福岡県 | 松屋 博多駅前通り店/マイカリー食堂 博多駅前通り店 | 1000 |
松屋 | 福岡県 | 松屋 姪浜店 | 1000 |
松屋 | 和歌山 | 松屋 紀ノ川大橋店 | 1000 |
松屋 | 和歌山 | 松屋 有田インター店/松のや 有田インター店 | 1000 |
20240810 において、前回集計時( 20240803 )以降日中求人を停止した店舗は下記 2 件です。
Storetype | 都道府県 | 求人停止店舗名 | 停止前時給[円] |
---|---|---|---|
吉野家 | 神奈川 | 吉野家 大船笠間口店 | 1150 |
吉野家 | 福岡県 | 吉野家 港町店 | 1100 |
時系列での各店舗時給上昇件数(対4週前比)は下記の通りです。
※吉:吉野家、松:松屋、す:すき家、↑:上昇、↓:下落
Date | 吉↑ | 松↑ | す↑ | 上昇計 | 吉↓ | 松↓ | す↓ | 下落計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240810 | 0 | 20 | 30 | 50 | 0 | 42 | 0 | 42 |
20240713 | 7 | 2 | 64 | 73 | 1 | 7 | 0 | 8 |
20240615 | 9 | 5 | 130 | 144 | 6 | 1 | 0 | 7 |
20240518 | 22 | 42 | 2 | 66 | 20 | 0 | 0 | 20 |
20240420 | 106 | 170 | 0 | 276 | 4 | 13 | 1 | 18 |
20240323 | 517 | 62 | 402 | 981 | 5 | 2 | 0 | 7 |
20240224 | 4 | 83 | 0 | 87 | 4 | 14 | 1 | 19 |
20240127 | 89 | 21 | 224 | 334 | 3 | 10 | 2 | 15 |
20231230 | 28 | 12 | 28 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20231202 | 2 | 41 | 3 | 46 | 7 | 19 | 0 | 26 |
20231104 | 17 | 71 | 0 | 88 | 5 | 12 | 0 | 17 |
20231007 | 145 | 361 | 383 | 889 | 3 | 74 | 1 | 78 |
20230909 | 227 | 2 | 812 | 1041 | 10 | 4 | 0 | 14 |
20230812 | 34 | 9 | 0 | 43 | 7 | 63 | 1 | 71 |
20230715 | 23 | 11 | 17 | 51 | 7 | 13 | 0 | 20 |
20230617 | 54 | 21 | 56 | 131 | 6 | 0 | 4 | 10 |
20230520 | 111 | 31 | 1 | 143 | 4 | 0 | 1 | 5 |
20230422 | 3 | 92 | 14 | 109 | 3 | 0 | 5 | 8 |
20230325 | 13 | 94 | 36 | 143 | 3 | 1 | 14 | 18 |
20230225 | 499 | 246 | 208 | 953 | 3 | 2 | 0 | 5 |
20230128 | 9 | 335 | 43 | 387 | 3 | 1 | 1 | 5 |
20221231 | 13 | 34 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20221203 | 2 | 36 | 0 | 38 | 5 | 0 | 0 | 5 |
20221105 | 10 | 38 | 0 | 48 | 4 | 0 | 4 | 8 |
20221008 | 197 | 254 | 319 | 770 | 6 | 9 | 0 | 15 |
20220910 | 75 | 74 | 81 | 230 | 5 | 0 | 0 | 5 |
20220813 | 16 | 33 | 72 | 121 | 4 | 0 | 1 | 5 |
20220716 | 22 | 35 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220618 | 43 | 124 | 23 | 190 | 4 | 0 | 0 | 4 |
20220521 | 12 | 160 | 1 | 173 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20220423 | 35 | 118 | 1 | 154 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20220326 | 49 | 51 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 |
20220226 | 70 | 44 | 1340 | 1454 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20220129 | 261 | 87 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20220101 | 3 | 262 | 0 | 265 | 0 | 3 | 0 | 3 |
20211204 | 55 | 12 | 6 | 73 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20211106 | 10 | 99 | 0 | 109 | 0 | 7 | 0 | 7 |
20211009 | 89 | 323 | 206 | 618 | 3 | 0 | 0 | 3 |
20210911 | 0 | 50 | 43 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20210814 | 2 | 38 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20210717 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20210619 | 23 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20210522 | 10 | 3 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 8 |
20210424 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 5 | 7 |
20210327 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 22 |
20210227 | 0 | 4 | 20 | 24 | 0 | 13 | 0 | 13 |
20210130 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20210102 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 16 |
20201205 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20201107 | 0 | 8 | 10 | 18 | 4 | 1 | 0 | 5 |
20201010 | 9 | 63 | 23 | 95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20200912 | 0 | 7 | 4 | 11 | 17 | 54 | 0 | 71 |
20200815 | 0 | 1 | 0 | 1 | 107 | 3 | 0 | 110 |
20200718 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 | 0 | 36 |
20200620 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 18 |
20200523 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 76 | 2 | 78 |
20200425 | 8 | 12 | 0 | 20 | 1 | 263 | 0 | 264 |
20200328 | 48 | 5 | 0 | 53 | 3 | 3 | 0 | 6 |
20200229 | 252 | 19 | 68 | 339 | 2 | 0 | 1 | 3 |
20200201 | 153 | 38 | 0 | 191 | 6 | 2 | 0 | 8 |
20200104 | 2 | 15 | 0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
データ元:
-松屋:バイトル(時間:「朝」,給与区分:「時給」) http://www.matswork.biz/op182246/alist/tst2_stp4/
-吉野家:吉野家公式サイト(時間「朝」,雇用形態「アルバイト・パート」)」 https://www.yoshinoya.com/baito/op71872/alist/tst2_btp1/
-すき家:すき家公式サイト(検索ワード:"-") http://jobs.sukiya.jp/shops?k=-&page=1
データは下記リンク先の通りです。
吉野家:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/yoshinoya/data/detail.csv
松屋:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/matsuya/data/detail.csv
すき家:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/sukiya/data/detail.csv