20260103 現在、吉野家・松屋・すき家のアルバイト募集状況(日中、各店舗下限値。高校生時給・研修時給除く)は以下のとおりです。
| Storetype | 求人中店舗数[件] | 上昇件数[件] | 下落件数[件] | 上昇-下落[件] | 新規件数[件] | 停止件数[件] | 新規-停止[件] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野家 | 1230 | 1 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 |
| 松屋 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| すき家 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4534 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 |
20260103 において、前回集計時( 20251227 )以降、日中求人時給が上昇した店舗は下記 1 件です。
| Storetype | 都道府県 | 上昇店舗名 | 20260103 時給[円] | 20251227 時給[円] | 対先週差[円] |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉野家 | 愛知県 | 吉野家 千音寺店 | 1200 | 1150 | 50 |
20260103 において、前回集計時( 20251227 )以降日中求人時給が下落した店舗はありません。
20260103 において、前回集計時( 20251227 )以降日中求人を開始した店舗は下記 21 件です。
| Storetype | 都道府県 | 新規求人店舗名 | 時給[円] |
|---|---|---|---|
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 170号線八尾店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 26号線岸和田八阪店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 26号線泉佐野店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 JR堺市駅前店 | 1180 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 あびこ店 | 1180 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 イオンタウン茨木太田店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 エコールいずみ店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 羽曳野店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 河内小阪駅前店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 近鉄八尾駅前店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 阪南鳥取店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 太子堂店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 大池橋店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 中環松原丹南店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 中百舌鳥店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 南港通り平野店 | 1200 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 北巽店 | 1200 |
| 吉野家 | 奈良県 | 吉野家 王寺駅前店 | 1200 |
| 吉野家 | 和歌山 | 吉野家 和歌山手平店 | 1200 |
| 吉野家 | 和歌山 | 吉野家 和歌山西浜店 | 1150 |
| 松屋 |
20260103 において、前回集計時( 20251227 )以降日中求人を停止した店舗は下記 13 件です。
| Storetype | 都道府県 | 求人停止店舗名 | 停止前時給[円] |
|---|---|---|---|
| 吉野家 | 愛知県 | 吉野家 浄心店 | 1150 |
| 吉野家 | 愛知県 | 吉野家 名鉄名古屋駅店 | 1200 |
| 吉野家 | 愛知県 | 炒王 小牧インター店 | 1250 |
| 吉野家 | 岩手県 | 吉野家 盛岡フェザン店 | 1100 |
| 吉野家 | 岐阜県 | 炒王 岐阜長森店 | 1100 |
| 吉野家 | 埼玉県 | 吉野家 さいたま七里店 | 1200 |
| 吉野家 | 静岡県 | 吉野家 414号線沼津南店 | 1100 |
| 吉野家 | 大阪府 | 吉野家 170号線野崎店 | 1200 |
| 吉野家 | 長野県 | 吉野家 伊那店 | 1100 |
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 イオンモール多摩平の森店 | 1250 |
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 足立鹿浜店 | 1300 |
| 吉野家 | 東京都 | 吉野家 内幸町富国生命ビル店 | 1350 |
| 松屋 | 千葉県 | 松屋 京葉市川PA(下り線)店/松のや 京葉市川PA(下り線)店 | 1200 |
時系列での各店舗時給上昇件数(対4週前比)は下記の通りです。
※吉:吉野家、松:松屋、す:すき家、↑:上昇、↓:下落
| Date | 吉↑ | 松↑ | す↑ | 上昇計 | 吉↓ | 松↓ | す↓ | 下落計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260103 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20251206 | 32 | 6 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20251108 | 5 | 36 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20251011 | 332 | 486 | 1530 | 2348 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20250913 | 89 | 297 | 2 | 388 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20250816 | 19 | 3 | 20 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250719 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250621 | 0 | 8 | 48 | 56 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| 20250524 | 4 | 10 | 1 | 15 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 20250426 | 88 | 77 | 60 | 225 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 20250329 | 283 | 57 | 658 | 998 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 20250301 | 98 | 31 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20250201 | 4 | 12 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 20250104 | 37 | 1 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20241207 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20241109 | 10 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20241012 | 337 | 292 | 302 | 931 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 20240914 | 105 | 149 | 802 | 1056 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| 20240817 | 0 | 10 | 30 | 40 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 20240720 | 6 | 11 | 63 | 80 | 1 | 32 | 1 | 34 |
| 20240622 | 9 | 2 | 127 | 138 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 20240525 | 2 | 13 | 2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 20240427 | 64 | 203 | 0 | 267 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 20240330 | 60 | 62 | 0 | 122 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20240302 | 509 | 21 | 402 | 932 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 20240203 | 85 | 62 | 224 | 371 | 5 | 13 | 2 | 20 |
| 20240106 | 18 | 29 | 28 | 75 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 20231209 | 19 | 33 | 3 | 55 | 7 | 19 | 0 | 26 |
| 20231111 | 16 | 53 | 0 | 69 | 5 | 13 | 0 | 18 |
| 20231014 | 148 | 299 | 15 | 462 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 20230916 | 227 | 116 | 1171 | 1514 | 10 | 86 | 1 | 97 |
| 20230819 | 34 | 9 | 0 | 43 | 7 | 63 | 1 | 71 |
| 20230722 | 23 | 10 | 17 | 50 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 20230624 | 5 | 18 | 56 | 79 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 20230527 | 123 | 14 | 0 | 137 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20230429 | 37 | 112 | 3 | 152 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 20230401 | 16 | 31 | 211 | 258 | 2 | 0 | 7 | 9 |
| 20230304 | 499 | 98 | 35 | 632 | 2 | 1 | 210 | 213 |
| 20230204 | 9 | 524 | 208 | 741 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 20230107 | 14 | 50 | 42 | 106 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 20221210 | 2 | 33 | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 20221112 | 8 | 41 | 0 | 49 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 20221015 | 199 | 254 | 319 | 772 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 20220917 | 74 | 74 | 81 | 229 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20220820 | 16 | 33 | 72 | 121 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 20220723 | 22 | 35 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20220625 | 43 | 124 | 24 | 191 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20220528 | 3 | 159 | 1 | 163 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20220430 | 31 | 117 | 1 | 149 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20220402 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20220305 | 70 | 0 | 0 | 70 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20220205 | 259 | 67 | 1340 | 1666 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20220108 | 6 | 47 | 0 | 53 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20211211 | 55 | 245 | 6 | 306 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 20211113 | 10 | 101 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20211016 | 89 | 280 | 206 | 575 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 20210918 | 0 | 88 | 43 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20210821 | 2 | 40 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20210724 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20210626 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20210529 | 23 | 1 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
データ元:
-松屋:バイトル(時間:「朝」,給与区分:「時給」) http://www.matswork.biz/op182246/alist/tst2_stp4/
-吉野家:吉野家公式サイト(時間「朝」,雇用形態「アルバイト・パート」)」 https://www.yoshinoya.com/baito/op71872/alist/tst2_btp1/
-すき家:すき家公式サイト(検索ワード:"-") http://jobs.sukiya.jp/shops?k=-&page=1
データは下記リンク先の通りです。
吉野家:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/yoshinoya/data/detail.csv
松屋:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/matsuya/data/detail.csv
すき家:
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/sukiya/data/detail.csv