牛丼時給調査会

牛丼チェーン店週次アルバイト時給調査:牛丼短観. [牛丼短観は毎週土曜更新です]

牛丼チェーン店アルバイト時給観測(牛丼短観) 20230708

20230708 現在、吉野家松屋すき家のアルバイト募集状況(日中、各店舗下限値。高校生時給・研修時給除く)は以下のとおりです。

Storetype 求人中店舗数[件] 上昇件数[件] 下落件数[件] 上昇-下落[件] 新規件数[件] 停止件数[件] 新規-停止[件]
吉野家 1194 5 7 -2 4 1 3
松屋 1210 3 2 1 0 2 -2
すき家 1736 0 0 0 0 2 -2
合計 4140 8 9 -1 4 5 -1



20230708 において、前回集計時( 20230701 )以降、日中求人時給が上昇した店舗は下記 8 件です。

Storetype 都道府県 上昇店舗名 20230708 時給[円] 20230701 時給[円] 対先週差[円]
吉野家 東京都 吉野家 14号線篠崎店 1200 1150 50
吉野家 東京都 吉野家 曳舟 1200 1150 50
吉野家 東京都 吉野家 押上店 1200 1150 50
吉野家 東京都 吉野家 篠崎駅前店 1200 1150 50
吉野家 東京都 吉野家 立花店 1200 1150 50
松屋 愛知県 松屋 笠寺店/松のや 笠寺店 1200 1100 100
松屋 愛知県 松屋 金山店 1200 1100 100
松屋 大阪府 松のや 摂津富田店/マイカリー食堂 摂津富田店 1340 1040 300



20230708 において、前回集計時( 20230701 )以降、日中求人時給が下落した店舗は下記 9 件です。

Storetype 都道府県 下落店舗名 20230708 時給[円] 20230701 時給[円] 対先週差[円]
吉野家 宮城県 吉野家 4号線松森店 950 1100 -150
吉野家 山口県 吉野家 リピエ下関店 980 1080 -100
吉野家 神奈川 吉野家 海老名上郷店 1150 1400 -250
吉野家 千葉県 吉野家 イオン新浦安店 1150 1300 -150
吉野家 大阪府 吉野家 近鉄八尾駅前店 1080 1300 -220
吉野家 福岡県 吉野家 10号線片野店 1000 1200 -200
吉野家 福岡県 吉野家 チャチャタウン小倉店 950 1150 -200
松屋 東京都 松屋 学芸大学店 1250 1300 -50
松屋 東京都 松屋 明大前店/松のや 明大前店/マイカリー食堂 明大前店 1200 1300 -100



20230708 において、前回集計時( 20230701 )以降日中求人を開始した店舗は下記 4 件です。

Storetype 都道府県 新規求人店舗名 時給[円]
吉野家
吉野家 広島県 吉野家 呉広本町店 1150
吉野家 神奈川 吉野家 東林間 1200
吉野家 栃木県 吉野家 アクロスプラザ足利店 1000



20230708 において、前回集計時( 20230701 )以降日中求人を停止した店舗は下記 5 件です。

Storetype 都道府県 求人停止店舗名 停止前時給[円]
すき家 青森県 すき家 青森東店 930
すき家 東京都 すき家 神田駅南店 1200
吉野家 群馬県 吉野家 354号線館林店 960
松屋 岐阜県 松屋 多治見店 1100
松屋 福岡県 松屋 東比恵 1000







時系列での各店舗時給上昇件数(対4週前比)は下記の通りです。
※吉:吉野家、松:松屋、す:すき家、↑:上昇、↓:下落

Date 吉↑ 松↑ す↑ 上昇計 吉↓ 松↓ す↓ 下落計
20230708 23 15 17 55 8 9 0 17
20230610 52 15 57 124 5 0 4 9
20230513 111 31 3 145 4 0 1 5
20230415 7 110 13 130 5 0 6 11
20230318 478 89 36 603 2 1 14 17
20230218 36 431 208 675 2 3 0 5
20230121 4 141 43 188 3 0 1 4
20221224 11 58 2 71 5 0 0 5
20221126 1 36 0 37 4 0 0 4
20221029 10 33 306 349 5 0 3 8
20221001 198 267 13 478 4 9 0 13
20220903 74 52 81 207 5 0 0 5
20220806 19 40 73 132 1 0 1 2
20220709 30 37 1 68 0 0 0 0
20220611 32 204 23 259 4 0 0 4
20220514 12 123 1 136 2 0 0 2
20220416 35 67 1 103 0 1 0 1
20220319 117 52 0 169 4 0 0 4
20220219 238 69 1340 1647 3 0 0 3
20220122 29 86 0 115 1 2 0 3
20211225 55 238 6 299 3 3 0 6
20211127 0 72 0 72 0 1 0 1
20211030 10 0 0 10 47 0 0 47
20211002 135 0 249 384 3 0 0 3
20210904 0 51 0 51 0 0 0 0
20210807 2 38 0 40 2 0 0 2
20210710 6 2 0 8 0 0 0 0
20210612 23 6 0 29 0 0 0 0
20210515 12 3 0 15 3 5 0 8
20210417 11 0 1 12 0 2 5 7
20210320 17 4 0 21 0 30 0 30
20210220 0 0 20 20 0 5 0 5
20210123 1 0 0 1 0 14 0 14
20201226 5 0 0 5 0 0 1 1
20201128 0 2 10 12 0 0 0 0
20201031 0 7 0 7 4 1 0 5
20201003 9 63 23 95 0 0 1 1
20200905 0 4 4 8 22 56 0 78
20200808 0 2 0 2 102 3 0 105
20200711 0 0 0 0 4 30 0 34
20200613 0 1 0 1 2 16 2 20
20200516 0 12 1 13 0 283 0 283
20200418 12 12 0 24 2 59 0 61
20200321 108 19 58 185 3 0 0 3
20200222 188 36 10 234 2 2 2 6
20200125 153 7 0 160 6 0 0 6
20191228 2 15 35 52 3 2 0 5
20191130 7 40 1 48 0 0 0 0
20191102 5 92 36 133 1 21 2 24
20191005 186 476 181 843 0 43 1 44
20190907 210 12 8 230 3 0 1 4
20190810 11 2 19 32 3 0 1 4
20190713 19 0 9 28 4 1 1 6
20190615 24 41 19 84 0 0 0 0
20190518 4 40 4 48 0 0 0 0
20190420 53 64 31 148 0 15 0 15
20190323 153 12 0 165 5 1 0 6
20190223 1 7 19 27 1 1 0 2
20190126 1 4 2 7 2 0 0 2
20181229 5 15 6 26 13 14 0 27
20181201 1 1 0 2 0 0 0 0



データ元:
-松屋:「バイトル(時間:「朝」,給与区分:「時給」)http://www.matswork.biz/op182246/alist/tst2_stp4/
-吉野家:「バイトル(検索ワード:"-")」 http://www.baitoru.com/op71872/alist/tst2_btp1/wrd-/
-すき家:「すき家公式サイト(検索ワード:"-")」http://jobs.sukiya.jp/shops?k=-&page=1

データは下記リンク先の通りです。
吉野家
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/yoshinoya/data/detail.csv
松屋
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/matsuya/data/detail.csv
すき家
https://raw.githubusercontent.com/tacmasi/gyudon/master/withaddress/sukiya/data/detail.csv